<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>associazionerospo.org</title>
	<atom:link href="http://associazionerospo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://associazionerospo.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A New Italian UseRs’Group</title>
		<link>http://torinor.net/2012/05/02/a-new-italian-usersgroup/</link>
		<comments>http://torinor.net/2012/05/02/a-new-italian-usersgroup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorinoR.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[Italia R net]]></category>
		<category><![CDATA[rante.org]]></category>
		<category><![CDATA[Torino R net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://TorinoR.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[At the Third Torino R net meeting we presented the First Milano R net meeting (picture below). First Milano R net meeting will be held on May 8th, 2012 &#8211; 18:00 &#8211; 21:00; follow link for details. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[At the Third Torino R net meeting we presented the First Milano R net meeting (picture below). First Milano R net meeting will be held on May 8th, 2012 &#8211; 18:00 &#8211; 21:00; follow link for details. &#160; &#160;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://TorinoR.net/2012/05/02/a-new-italian-usersgroup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Third Torino R net meeting and free R introductory course</title>
		<link>http://torinor.net/2012/03/21/third-torino-r-net-meeting-and-free-r-introductory-course/</link>
		<comments>http://torinor.net/2012/03/21/third-torino-r-net-meeting-and-free-r-introductory-course/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorinoR.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[Italia R net]]></category>
		<category><![CDATA[rante.org]]></category>
		<category><![CDATA[Torino R net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://TorinoR.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[On 19 April 2012 – 14:00 there will be a free R introductory course and starting at 16:30 there will be the Third Torino R net meeting. Events will take place at Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino. &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[On 19 April 2012 – 14:00 there will be a free R introductory course and starting at 16:30 there will be the Third Torino R net meeting. Events will take place at Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino. &#8230; <a href="http://torinor.net/2012/03/21/third-torino-r-net-meeting-and-free-r-introductory-course/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://TorinoR.net/2012/03/21/third-torino-r-net-meeting-and-free-r-introductory-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagramma di Gantt</title>
		<link>http://rante.org/2012/01/24/diagramma-di-gantt/</link>
		<comments>http://rante.org/2012/01/24/diagramma-di-gantt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filippo pinzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[diagramma]]></category>
		<category><![CDATA[Gantt]]></category>
		<category><![CDATA[R Task]]></category>
		<category><![CDATA[rante.org]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rante.org/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Forse può essere utile una funzione per disegnare un diagramma di Gantt un pò più sofisticato della funzione gantt.chart del package plotrix; la funzione è facilmente modificabile ed adattabile. Di seguito lo script. Un invito: nello script è comp...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Forse può essere utile una funzione per disegnare un diagramma di Gantt un pò più sofisticato della funzione gantt.chart del package plotrix; la funzione è facilmente modificabile ed adattabile. Di seguito lo script. Un invito: nello script è compresa la gestione della legend del grafico principale ( la parte è evidenziata ); il terzo elemento [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rante.org/2012/01/24/diagramma-di-gantt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentations of the second Torino R net meeting are online</title>
		<link>http://torinor.net/2011/12/06/presentations-of-the-second-torino-r-net-meeting-are-online/</link>
		<comments>http://torinor.net/2011/12/06/presentations-of-the-second-torino-r-net-meeting-are-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorinoR.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[Italia R net]]></category>
		<category><![CDATA[rante.org]]></category>
		<category><![CDATA[Torino R net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://TorinoR.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Presentations of the second Torino R net meeting are available on line, section Downloads. Thank you to all who attended the meeting on Thursday 17th November and special thanks to presenters. The next meeting will probably be in April, please &#8230; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Presentations of the second Torino R net meeting are available on line, section Downloads. Thank you to all who attended the meeting on Thursday 17th November and special thanks to presenters. The next meeting will probably be in April, please &#8230; <a href="http://torinor.net/2011/12/06/presentations-of-the-second-torino-r-net-meeting-are-online/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://TorinoR.net/2011/12/06/presentations-of-the-second-torino-r-net-meeting-are-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentations of the second Torino R net meeting – 17 Nov 2011</title>
		<link>http://torinor.net/2011/12/06/presentations-of-the-second-torino-r-net-meeting-17-nov-2011/</link>
		<comments>http://torinor.net/2011/12/06/presentations-of-the-second-torino-r-net-meeting-17-nov-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorinoR.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Files]]></category>
		<category><![CDATA[Italia R net]]></category>
		<category><![CDATA[rante.org]]></category>
		<category><![CDATA[Torino R net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://TorinoR.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Using R in Operational Risk Measurement (download 0,6MB), Roberto Ugoccioni, Intesa Sanpaolo; Multiple approaches for monitoring plant phenology (download 0,9MB), Marta Galvagno, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Valle d’Aosta; Show...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Using R in Operational Risk Measurement (download 0,6MB), Roberto Ugoccioni, Intesa Sanpaolo; Multiple approaches for monitoring plant phenology (download 0,9MB), Marta Galvagno, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Valle d’Aosta; Showcase of R in Biostatistics (download 2,3MB), Paola Berchialla, Department &#8230; <a href="http://torinor.net/2011/12/06/presentations-of-the-second-torino-r-net-meeting-17-nov-2011/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://TorinoR.net/2011/12/06/presentations-of-the-second-torino-r-net-meeting-17-nov-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutazione del sistema scolastico</title>
		<link>http://associazionerospo.org/2011/12/631_iniziative/</link>
		<comments>http://associazionerospo.org/2011/12/631_iniziative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://associazionerospo.org/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[L’associazione R.O.S.P.O. si è specializzata nella valutazione del sistema scolastico/formativo attraverso la somministrazione di questionari web. Vai alla pagina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="it-IT">L’associazione R.O.S.P.O. si è specializzata nella valutazione del sistema scolastico/formativo attraverso la somministrazione di questionari web.</p>
<p><a href="http://associazionerospo.org/attivita/valutazione-del-sistema-scolastico/">Vai alla pagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://associazionerospo.org/2011/12/631_iniziative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questionari web</title>
		<link>http://associazionerospo.org/2011/12/1360_questionari-web/</link>
		<comments>http://associazionerospo.org/2011/12/1360_questionari-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Questionari]]></category>
		<category><![CDATA[Limesurvey]]></category>
		<category><![CDATA[questionari web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://associazionerospo.org/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Una delle attività che l’associazione R.O.S.P.O. propone è l’implementazione e la somministrazione di questionari attraverso pagine web accessibili tramite password. Vai alla pagina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="it-IT">Una delle attività che l’associazione R.O.S.P.O. propone è l’implementazione e la somministrazione di questionari attraverso pagine web accessibili tramite password.</p>
<p><a href="http://associazionerospo.org/attivita/Questionari Online/">Vai alla pagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://associazionerospo.org/2011/12/1360_questionari-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R for Data Mining Competitions</title>
		<link>http://rante.org/2011/11/27/r-for-data-mining-competitions/</link>
		<comments>http://rante.org/2011/11/27/r-for-data-mining-competitions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Solari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining Competition]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[rante.org]]></category>
		<category><![CDATA[R-project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rante.org/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione di Jonathan Lee dove si illustrano i motivi per cui R viene considerato il miglior strumento per il Data Mining.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Presentazione di Jonathan Lee dove si illustrano i motivi per cui R viene considerato il miglior strumento per il Data Mining.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rante.org/2011/11/27/r-for-data-mining-competitions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#rstats on Rante</title>
		<link>http://rante.org/2011/11/27/rstats-on-rante/</link>
		<comments>http://rante.org/2011/11/27/rstats-on-rante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>?ante</dc:creator>
				<category><![CDATA[#rstats]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[R news]]></category>
		<category><![CDATA[rante.org]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[R-project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rante.org/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi, oltre ai diversi link segnalati dal Rante, sarà possibile seguire le discussioni su Twitter che hanno come oggetto l&#8217;hashtag #rstats. Buona visione!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Da oggi, oltre ai diversi link segnalati dal Rante, sarà possibile seguire le discussioni su Twitter che hanno come oggetto l&#8217;hashtag #rstats. Buona visione!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rante.org/2011/11/27/rstats-on-rante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egonet</title>
		<link>http://associazionerospo.org/2011/11/1369_egonet-2/</link>
		<comments>http://associazionerospo.org/2011/11/1369_egonet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://associazionerospo.org/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Egonet è una web application sviluppata per l&#8217;analisi di network ego-centrati che solitamente vengono rilevati nelle ricerche sul capitale sociale. L&#8217;analisi si avvale tipicamente di misure di Social Network Analysis (SNA) relative alla struttura delle relazioni dei rispondenti ad una specifica survey. La web app permette di caricare le matrici di adiacenza che definiscono la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Egonet web application" href="http://95.224.253.126/~egonet/" target="_blank">Egonet</a> è una web application sviluppata per l&#8217;analisi di network ego-centrati che solitamente vengono rilevati nelle ricerche sul capitale sociale. L&#8217;analisi si avvale tipicamente di misure di Social Network Analysis (SNA) relative alla struttura delle relazioni dei rispondenti ad una specifica  survey.<br />
La web app permette di caricare le matrici di adiacenza che  definiscono la forma dei personal networks dei soggetti, analizzata mediante indici di SNA calcolati dagli R-package <a title="sna" href="http://cran.stat.unipd.it/web/packages/sna/index.html" target="_blank">sna </a>e <a title="Egonet R-package" href="http://rm.mirror.garr.it/mirrors/CRAN/web/packages/egonet/index.html" target="_blank">egonet</a>.<br />
I risultati generali sono presentati mediante statistiche e grafici  riassuntivi e un&#8217;analisi delle componenti principali. E&#8217; possibile  infine visualizzare e scaricare gli indici di SNA di tutti i soggetti  raccolti in un&#8217;unica matrice.<br />
L&#8217;associazione R.O.S.P.O. ha contribuito allo sviluppo del R-package <a href="http://rm.mirror.garr.it/mirrors/CRAN/web/packages/egonet/index.html" target="_blank">egonet </a>e della <a href="http://95.224.253.126/~egonet/" target="_blank">web application</a> che facilita questo tipo di analisi soprattutto ai ricercatori che non utilizzano direttamente R.<br />
<a href="http://associazionerospo.org/attivita/opensource/automazioni/egonet/">Vai alla pagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://associazionerospo.org/2011/11/1369_egonet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

